


Verschraubung flach f/m no 26 / 27
Spezifikationen
| Abmessungen | L | L1 | SW | 
|---|---|---|---|
| 1/4″ | 50 | 15 | 27 | 
| 3/8″ | 55 | 16 | 32 | 
| 1/2″ | 63 | 18 | 41 | 
| 3/4″ | 71 | 20 | 50 | 
| 1″ | 78 | 22 | 55 | 
| 1 1/4″ | 94 | 24 | 70 | 
| 1 1/2″ | 102 | 25 | 75 | 
| 2″ | 107 | 27 | 90 | 
| 2 1/2″ | 110 | 30 | 110 | 
| 3″ | 122 | 31 | 130 | 
| 4″ | 135 | 34 | 155 | 
 
																									


| Abmessungen | L | L1 | SW | 
|---|---|---|---|
| 1/4″ | 50 | 15 | 27 | 
| 3/8″ | 55 | 16 | 32 | 
| 1/2″ | 63 | 18 | 41 | 
| 3/4″ | 71 | 20 | 50 | 
| 1″ | 78 | 22 | 55 | 
| 1 1/4″ | 94 | 24 | 70 | 
| 1 1/2″ | 102 | 25 | 75 | 
| 2″ | 107 | 27 | 90 | 
| 2 1/2″ | 110 | 30 | 110 | 
| 3″ | 122 | 31 | 130 | 
| 4″ | 135 | 34 | 155 | 
